10km
| 1 | 宮島秀明 | 53.17 |
| 2 | 香川新 | 58.37 |
| 3 | 吉田正憲 | 59.49 |
5km
| 1 | 遊馬健一 | 26.32 |
| 2 | 石坂紗楽 | 28.46 |
| 3 | 小松原伸元 | 29.22 |
| 4 | 吉田将琢 | 29.52 |
| 5 | 菅田豊 | 32.03 |
| 6 | 白根璃子 | 32.37 |
| 7 | 前田克哉 | 32.49 |
| 8 | 塩野當仁 | 35.42 |
| 9 | 立石優奈 | 36.43 |
3km
| 1 | 森博優 | 13.38 |
| 2 | 川向哲弥 | 13.50 |
| 3 | 小笠原諒 | 15.57 |
| 4 | 鈴木基嗣 | 16.50 |
| 5 | 小金山光男 | 20.01 |
| 6 | 坂東朱音 | 21.15 |
| 7 | 杉田尚美 | 21.30 |
| 8 | 畑中俊則 | 23.41 |
| 9 | 佐藤利彦 | 23.42 |
5km
| 1 | 北條晴也 | 22.59 |
| 2 | 遊馬健一 | 27.08 |
| 3 | 香川新 | 27.27 |
| 4 | 柴田裕紀 | 29.49 |
| 5 | 前田克哉 | 31.34 |
| 6 | 小松原伸元 | 31.48 |
| 7 | 菅田豊 | 32.00 |
3km
| 1 | 臼井義浩 | 20.17 |
| 2 | 小金山光男 | 20.34 |
| 3 | 野瀬出 | 25.37 |
| 4 | 高木英彦 | 20.59 |
| 5 | 坂東朱音 | 21.34 |
| 6 | 柴田歩 | 22.45 |
| 7 | 畑中俊則 | 22.48 |
| 8 | 佐藤利彦 | 32.38 |
1km
| 1 | 豊島延江 | 6.39 |
| 2 | 杉田尚美 | 6.59 |
※高温のため10㎞中止
10km
| 1 | 森博優 | 49.48 |
| 2 | 川向哲弥 | 50.42 |
| 3 | 香川新 | 56.21 |
| 4 | 遊馬健一 | 57.33 |
| 5 | 吉田正憲 | 60.34 |
5km
| 1 | 北條晴也 | 22.24 |
| 2 | 木内善 | 24.16 |
| 3 | 山根康平 | 26.00 |
| 4 | 吉村優希 | 26.12 |
| 5 | 増田寛斗 | 27.12 |
| 6 | 吉田将琢 | 28.35 |
| 7 | 石垣育生 | 29.14 |
| 8 | 佐々木和暉 | 30.10 |
| 9 | 前田克哉 | 32.54 |
| 10 | 塩野當仁 | 35.25 |
3km
| 1 | 臼井義浩 | 21.27 |
| 2 | 杉田尚美 | 22.23 |
| 3 | 藤ヶ谷雄大 | 25.37 |
10km
| 1 | 北條晴也 | 46.54 |
| 2 | 遊馬健一 | 55.51 |
| 3 | 吉田正憲 | 58.18 |
| 4 | 菅田豊 | 63.30 |
5km
| 1 | 鈴木基嗣 | 27.46 |
| 2 | 新谷修平 | 30.07 |
| 3 | 明石佑真 | 30.51 |
| 4 | 羽島優一 | 30.56 |
| 5 | 小松原伸元 | 35.11 |
| 6 | 塩野當仁 | 35.14 |
3km
| 1 | 小金山光男 | 20.15 |
| 2 | 臼井義浩 | 21.20 |
| 3 | 杉田尚美 | 22.06 |
マスターズ5km
| 1 | 遊馬健一 | 26.08 |
| 2 | 依田耕児 | 27.39 |
| 3 | 佐々順一 | 29.15 |
| 4 | 前田克哉 | 31.53 |
| 5 | 塩野當仁 | 34.40 |
| 6 | 小金山光男 | 35.20 |
| 7 | 谷貝幹夫 | 35.20 |
5km
| 1 | 羽柴悠杜 | 27.01 |
| 2 | 石坂紗楽 | 28.59 |
3km
| 1 | 臼井義浩 | 21.23 |
| 2 | 杉田尚美 | 22.01 |
| 3 | 伊藤陽子 | 33.17 |
2026年度今井杯ランキング
| 順位 |
名前 |
Pt. |
| 1 |
遊馬健一 |
24 |
| 1 |
香川新 |
24 |
| 3 |
北條晴也 |
20 |
| 3 |
吉田正憲 |
13 |
| 5 |
森博優 |
9 |
| 6月21日現在 |
次回の江戸川競歩大会
| 7月19日(会場:江戸川河川敷) |
| 10kmW/5kmW |
12:15 START |
| 1kmW~3kmW |
12:15 START |
次回の競歩講習会
| 7月19日 |
| 10:00 受付開始 |
メールにて事前申込
(当日参加可) |