5km
1 | 福田侑弥 | 26.33 |
2 | 遊馬健一 | 26.55 |
3 | 鈴木基嗣 | 28.11 |
4 | 糴川礼奈 | 29.12 |
5 | 石垣育生 | 30.40 |
6 | 吉田正憲 | 32.18 |
7 | 前田克哉 | 33.05 |
3km
1 | 小笠原諒 | 17.16 |
2 | 豊島延江 | 17.33 |
3 | 鈴木実桜 | 21.17 |
4 | 塩野當仁 | 21.31 |
5 | 小金山光男 | 22.23 |
6 | 臼井義浩 | 22.24 |
7 | 畑中俊則 | 24.32 |
8 | 加藤春乃 | 24.34 |
9 | 杉田尚美 | 24.34 |
5km
1 | 深山丈瑠 | 21.58 |
2 | 森田大介 | 24.40 |
3 | 福岡侑弥 | 25.11 |
4 | 及川知大 | 26.52 |
5 | 遊馬健一 | 27.16 |
6 | 小笠原諒 | 31.00 |
7 | 勝沼大河 | 31.39 |
8 | 前田克哉 | 32.44 |
3km
1 | 石坂沙楽 | 17.10 |
2 | 大前隼一 | 17.10 |
3 | 新山こころ | 18.21 |
4 | 小金山光男 | 22.01 |
5 | 臼井義浩 | 23.20 |
6 | 坂東朱音 | 22.18 |
7 | 杉田尚美 | 24.52 |
5km
1 | 北條晴也 | 22.19 |
2 | 遊馬健一 | 27.05 |
3 | 小笠原 諒 | 29.00 |
4 | 吉田正憲 | 30.10 |
5 | 前田克哉 | 32.22 |
6 | 石坂紗楽 | 33.07 |
7 | 坂東朱音 | 37.28 |
3km
1 | 豊島延江 | 18.11 |
2 | 小金山光男 | 19.59 |
3 | 川瀬誠 | 21.01 |
4 | 加藤春乃 | 22.27 |
5 | 臼井義浩 | 23.2 |
6 | 畑中俊則 | 23.48 |
7 | 杉田尚美 | 24.14 |
10km
1 | 北條晴也 | 44.37 |
2 | 塩野當仁 | 77.14 |
5km
1 | 及川知大 | 24.52 |
2 | 遊馬健一 | 27.38 |
3 | 鈴木基嗣 | 33.10 |
4 | 小金山光男 | 34.46 |
5 | 坂東朱音 | 37.42 |
3km
1 | 畑中俊則 | 23.59 |
2 | 杉田尚美 | 24.17 |
5km
1 | 北條晴也 | 22.31 |
2 | 宮島秀明 | 25.42 |
3 | 大前隼一 | 26.00 |
4 | 遊馬健一 | 28.03 |
5 | 鈴木基嗣 | 29.00 |
6 | 前田克哉 | 31.57 |
マスターズ5km
1 | 遊馬健一 | 26.34 |
2 | 吉田正憲 | 29.12 |
3 | 前田克哉 | 32.39 |
5km
1 | 及川知大 | 25.04 |
2 | 深山大瑠 | 25.46 |
3 | 鈴木基嗣 | 28.12 |
4 | 佐々順一 | 29.42 |
3km
1 | 小金山光男 | 20.00 |
2 | 杉田尚美 | 24.53 |
2025年度今井杯ランキング
順位 |
名前 |
Pt. |
1 |
遊馬健一 |
9 |
2 |
吉田正憲 |
6 |
3 |
前田克哉 |
6 |
4 |
及川知大 |
4 |
5 |
北條晴也 |
4 |
3月16日現在 |
次回の江戸川競歩大会
9月21日(会場:夢の島公園周辺) |
10kmW/5kmW |
12:15 START |
1kmW~3kmW |
12:15 START |
次回の競歩講習会
9月21日 |
10:00 受付開始 |
メールにて事前申込
(当日参加可) |